

| Art.-Nr. | Abmessungen | Ausführung | Linsen-Ø | Verpackung |
| 2548020F | 50 x 155 cm | A | 48 mm | 10 Stück / Box |
| 2548030F | 125 x 67 x 155 cm | B | 48 mm | 10 Stück / Box |
| 2548040F | 135 x 80 x 155 cm | C | 48 mm | 10 Stück / Box |
| 2548050F | 115 x 180 cm | D | 48 mm | 10 Stück / Box |
| 2548070F | 115 x 260 cm | D | 48 mm | 10 Stück / Box |
| 2548090H | 115 x 210 cm | D | 48 mm | 10 Stück / Box |
| 2565020H | 115 x 180 cm | D | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565030H | 115 x 260 cm | D | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565030HG* | 115 x 260 cm | D | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565030HX | 115 x 260 cm | D | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565035H | 120 x 260 cm | E (Handgriffe) | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565040H | 115 x 300 cm | D | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565040HG* | 115 x 300 cm | D | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565050H | 115 x 210 cm | D | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565060F | 135 x 80 x 155 cm | C | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565070F | 50 x 160 cm | A | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565080H | 125 x 67 x 155 cm | B | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565090H | 137 x 260 cm | D | 65 mm | 5 Stück / Box |
| 2565100H | 137 x 380 cm | D | 65 mm | 5 Stück / Box |
| 2565120F | 50 cm Durchmesser | haubenförmig | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565120FXL | 130 cm Durchmesser | haubenförmig | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2500010 | universal | Handgriffe | 20 Paar / Box |

Ohne Mitbeobachter oder anderes Zubehör

Mit monokularen Mitbeobachtern

Mit binokularen Mitbeobachtern

Mit binokularen Mitbeobachtern

Mit binokularen Mitbeobachtern und Handgriffen

Mit binokularen Mitbeobachtern und Laserarm-Abdeckung
| Art.-Nr. | Abmessungen | Ausführung | Linsen-Ø | Beschreibung | Verpackung |
| 2500110H | 115 x 180 cm | D | 70 mm | gewinkelte Linse | 10 Stück / Box |
| 2500120H | 115 x 260 cm | D | 70 mm | gewinkelte Linse | 10 Stück / Box |
| 2500130H | 137 x 265 cm | D | 70 mm | gewinkelte Linse | 5 Stück / Box |
| 2500140H | 115 x 300 cm | D | 70 mm | gewinkelte Linse | 10 Stück / Box |
| 2500140F | 115 x 300 cm | D | 70 mm | 10 Stück / Box | |
| 2500150H | 137 x 380 cm | D | 70 mm | 5 Stück / Box | |
| 2510110H | 115 x 300 cm | D | 87,5 mm | 5 Stück / Box | |
| 2520110H | 137 x 380 cm | D | 105 mm | für Leica M680 | 10 Stück / Box |
| 2554200GL | 117 x 305 cm | D | 54 mm | Bajonettverschluss | 10 Stück / Box |
| Art.-Nr. | Abmessungen | Ausführung | Beschreibung | Verpackung |
| 2551084 | 112 x 305 cm | F | Laserarmabdeckung inklusive Mikromanipulator | 10 Stück / Box |

Die Anforderungen an die Abdeckungen liegen neben der einfachen und schnellen Handhabung vor allem in der hohen optischen Qualität und Lichtdurchlässigkeit der Linse.
Die wichtigste Schnittstelle vom Situs zum Auge des Betrachters ist in diesem Zusammenhang die Glaslinse.
| Art.-Nr. | Abmessungen | Linsen-Ø | Verpackung |
| 2565030GL | 115 x 260 cm | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565035GL* | 120 x 260 cm | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565040GL | 115 x 300 cm | 65 mm | 10 Stück / Box |
| 2565090GL | 137 x 260 cm | 65 mm | 5 Stück / Box |
| 2565100GL | 137 x 380 cm | 65 mm | 5 Stück / Box |
* Mit Handgriffen

Gerade Glaslinse
| Art.-Nr. | Abmessungen | Linsen-Ø | Verpackung |
| 2500130GL | 137 x 265 cm | 70 mm | 5 Stück / Box |

Gewinkelte Glaslinse

Laborversuche haben gezeigt, dass Glaslinsen die hohe Wiedergabequalität der Mikroskope selbst beim Ein- und Auszoomen ideal wiedergeben, ohne unerwünschte Verzerrungen des Blickfeldes zu verursachen.
Laborversuche haben zudem gezeigt, dass die Glaslinsen von SPIGGLE & THEIS zu keinerlei Bildverzerrungen, insbesondere am Bildrand des intraoperativen Situs führen.

2026 © SPIGGLE & THEIS Medizintechnik GmbH