Art.-Nr. | Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Farbe | Merkmal |
301004 | 60 | 0,4 | grau | |
301007 | 60 | 0,7 | schwarz | |
301010 | 60 | 1,0 | cremeweiß | |
301014 | 60 | 1,4 | rot | |
302004 | 70 | 0,4 | grau | |
302006 | 70 | 0,6 | blau | |
302007 | 70 | 0,7 | schwarz | |
302008 | 70 | 0,8 | grün | |
302010 | 70 | 1,0 | cremeweiß | |
302010U | 70 | 1,0 | cremeweiß | Bulkware |
302012 | 70 | 1,2 | pink | |
302012U | 70 | 1,2 | pink | Bulkware |
302014 | 70 | 1,4 | rot | |
302014U | 70 | 1,4 | rot | Bulkware |
302016 | 70 | 1,6 | weiß | |
302016U | 70 | 1,6 | weiß | Bulkware |
302020 | 70 | 2,0 | grün | |
302020U | 70 | 2,0 | grün | Bulkware |
303004 | 80 | 0,4 | grau | |
303007 | 80 | 0,7 | schwarz | |
303014 | 80 | 1,4 | rot | |
303014U | 80 | 1,4 | rot | Bulkware |
303020 | 80 | 2,0 | grün | |
303020U | 80 | 2,0 | grün | Bulkware |
303025 | 80 | 2,5 | blau | |
303025U | 80 | 2,5 | blau | Bulkware |
303030 | 80 | 3,0 | blau | |
303030U | 80 | 3,0 | blau | Bulkware |
303040 | 80 | 4,0 | blau | |
303040U | 80 | 4,0 | blau | Bulkware |
304010 | 100 | 1,0 | cremeweiß | |
304014 | 100 | 1,4 | rot | |
304014U | 100 | 1,4 | rot | Bulkware |
304020 | 100 | 2,0 | grün | |
304020U | 100 | 2,0 | grün | Bulkware |
304025 | 100 | 2,5 | blau | |
304025U | 100 | 2,5 | blau | Bulkware |
304030 | 100 | 3,0 | blau | |
304030U | 100 | 3,0 | blau | Bulkware |
Abgerundete Öffnung
Art.-Nr. | Feature | Anschluss | Verpackung |
301000 | Saugunterbrechung | Luer | 50 Stück / Box |
Art.-Nr. | Feature | Anschluss | Verpackung |
352519 | Ohne Handgriff | Luer | 24 Sets / Box |
352520 | Mit Handgriff | Luer | 24 Sets / Box |
Art.-Nr. | Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Distales Ende |
3012020 | 120 | 2,0 | abgerundete Öffnung |
3012025 | 120 | 2,5 | abgerundete Öffnung |
3012030 | 120 | 3,0 | abgerundete Öffnung |
3012035 | 120 | 3,5 | abgerundete Öffnung |
3012040 | 120 | 4,0 | abgerundete Öffnung |
3012050 | 120 | 5,0 | abgerundete Öffnung |
3014020 | 140 | 2,0 | abgerundete Öffnung |
3014025 | 140 | 2,5 | abgerundete Öffnung |
3014030 | 140 | 3,0 | abgerundete Öffnung |
3014035 | 140 | 3,5 | abgerundete Öffnung |
3014040 | 140 | 4,0 | abgerundete Öffnung |
3014050 | 140 | 5,0 | abgerundete Öffnung |
3016020 | 160 | 2,0 | abgerundete Öffnung |
3016025 | 160 | 2,5 | abgerundete Öffnung |
3016030 | 160 | 3,0 | abgerundete Öffnung |
3016035 | 160 | 3,5 | abgerundete Öffnung |
3016040 | 160 | 4,0 | abgerundete Öffnung |
3016050 | 160 | 5,0 | abgerundete Öffnung |
Art.-Nr. | Länge | Durchmesser | Verpackung |
3025020 | 250 | 2,0 | 10 Stück / Box |
3025030 | 250 | 3.0 | 10 Stück / Box |
Art.-Nr. | Eigenschaften | Saugkontrolle | Verpackung |
GC1227A3W | gebogen | ja | 50 Stück / Box |
GC1227D3W | doppelt gebogen | ja | 50 Stück / Box |
GC1227A3N | gebogen | nein | 50 Stück / Box |
GC1227D3N | doppelt gebogen | nein | 50 Stück / Box |
2024 © SPIGGLE & THEIS Medizintechnik GmbH