Art.-No. | Longitud (mm) | Diámetro (mm) | Color |
301004 | 60 | 0.4 | gris |
301007 | 60 | 0.7 | negro |
301010 | 60 | 1.0 | crema |
301014 | 60 | 1.4 | rojo |
302004 | 70 | 0.4 | gris |
302006 | 70 | 0.6 | azul |
302007 | 70 | 0.7 | negro |
302008 | 70 | 0.8 | verde |
302010 | 70 | 1.0 | crema |
302012 | 70 | 1.2 | rosa |
302014 | 70 | 1.4 | rojo |
302016 | 70 | 1.6 | blanco |
302020 | 70 | 2.0 | verde |
303004 | 80 | 0.4 | gris |
303007 | 80 | 0.7 | negro |
303014 | 80 | 1.4 | rojo |
303020 | 80 | 2.0 | verde |
304010 | 100 | 1.0 | crema |
304014 | 100 | 1.4 | rojo |
304020 | 100 | 2.0 | verde |
Art.-No. | Características | Conector | Presentación |
301000 | Control de aspiración | Luer | 50 unidades/caja |
Art.-No. | Longitud (mm) | Diámetro (mm) | |
3012020 | 120 | 2.0 | punta redondeada |
3012025 | 120 | 2.5 | punta redondeada |
3012030 | 120 | 3.0 | punta redondeada |
3012035 | 120 | 0.5 | punta redondeada |
3012040 | 120 | 4.0 | punta redondeada |
3012050 | 120 | 5.0 | punta redondeada |
3014020 | 140 | 2.0 | punta redondeada |
3014025 | 140 | 2.5 | punta redondeada |
3014030 | 140 | 3.0 | punta redondeada |
3014035 | 140 | 3.5 | punta redondeada |
3014040 | 140 | 4.0 | punta redondeada |
3014050 | 140 | 5,0 | punta redondeada |
3016020 | 160 | 2.0 | punta redondeada |
3016025 | 160 | 2.5 | punta redondeada |
3016030 | 160 | 3.0 | punta redondeada |
3016035 | 160 | 3.5 | punta redondeada |
3016040 | 160 | 4.0 | punta redondeada |
3016050 | 160 | 5.0 | punta redondeada |
Art.-No. | Longitud | Diámetro | Presentación |
3025020 | 250 | 2.0 | 10 unidades por caja |
3025030 | 250 | 3.0 | 10 unidades por caja |
2024 © SPIGGLE & THEIS Medizintechnik GmbH