
| Art. No. | Características | Largo de inserción | Ø eje |
| 10540425 | 4.25 mm | 0.4 mm | |
| 10540450 | 4.50 mm | 0.4 mm | |
| 10540475 | 4.75 mm | 0.4 mm | |
| 10540600 | recortable | 6.00 mm | 0.4 mm |
| 10540900 | recortable | 9.00 mm | 0.4 mm |
| 10560425 | 4.25 mm | 0.6 mm | |
| 10560450 | 4.50 mm | 0.6 mm | |
| 10560475 | 4.75 mm | 0.6 mm | |
| 10560600 | recortable | 6.00 mm | 0.6 mm |
| 10560900 | recortable | 9.00 mm | 0.6 mm |
2025 © SPIGGLE & THEIS Medizintechnik GmbH