L'implant de paupière Berghaus/Schrom est un implant visant à rétablir
la fermeture dynamique de l'œil dans les cas de lagophtalmie,
résultant d'une paralysie faciale. Les implants ont été conçus
sous la forme d'une chaîne afin de s'adapter en douceur à la forme du tarse.
Les trous pré-percés sont là pour faciliter la fixation.
L'utilisation de la platine et de l'iridium présente de nombreux avantages
par rapport aux implants couramment utilisés en or, notamment
en ce qui concerne la répartition du poids et la biocompatibilité.
La combinaison des matériaux et de la forme en chaîne
se traduit par des résultats supérieurs à la moyenne et un taux
de complications plus faible.
Positionnement préseptal optimal
Vue de face d'une chaîne en platine implantée
Alliage de platine/iridium (97% Pt /3% Ir), emballage individuel stérile
Art. No. | Poids |
1500-06 | 0.6 g |
1500-08 | 0.8 g |
1500-10 | 1,0 g |
1500-12 | 1.2 g |
1500-14 | 1.4 g |
1500-16 | 1,6 g |
1500-18 | 1.8 g |
1500-20 | 2.0 g |
Art-No. | Weight |
1500-22 | 2.2 g |
Vidéo sur l'insertion d'une chaîne pour paupières:
Différents poids sont proposés de 0,6 g à 2,0 g par incréments de 0,2 g. Le poids approprié est déterminé par un ajustement préopératoire. À cette fin, des gabarits de test sont utilisés, ils sont collés à la paupière supérieure pour déterminer une fermeture suffisante de celle-ci.
Les informations concernant la sécurité en IRM sont stockées ici :
MRI-Safety_Eyelid_Implants.pdf
Masses d'essai de matériaux:
Acier inoxydable - non destiné à l'implantation !
Art. No. | Description | Poids | Matériau | Emballage |
1500-PG06 | Gabarit de mesure | 0,6 g | Acier inoxydable | 1 pièce |
1500-PG08 | Gabarit de mesure | 0,8 g | Acier inoxydable | 1 pièce |
1500-PG10 | Gabarit de mesure | 1.0 g | Acier inoxydable | 1 pièce |
1500-PG12 | Gabarit de mesure | 1.2 g | Acier inoxydable | 1 pièce |
1500-PG14 | Gabarit de mesure | 1,4 g | Acier inoxydable | 1 pièce |
1500-PG16 | Gabarit de mesure | 1,6 g | Acier inoxydable | 1 pièce |
1500-PG18 | Gabarit de mesure | 1,8 g | Acier inoxydable | 1 pièce |
1500-PG20 | Gabarit de mesure | 2,0 g | Acier inoxydable | 1 pièce |
1500-PGKS | bandes adhésives | 50 pièces / boîte | ||
1500-PGSET | Set de gabarits de mesure | Acier inoxydable | 8 pièces / boîte | |
1500-PG22* | Gabarit de mesure | 2.2 g | Acier inoxydable | 1 pièce |
2024 © SPIGGLE & THEIS Medizintechnik GmbH