Silikonfolie, steril
|
![]() |
| Art.-Nr. | Größe | Dicke | Verpackung | |||
| 2010680 | 55 x 75 mm | 1,00 mm | 5 Paar / Box | |||
| 2010680-S | 55 x 75 mm | 1,00 mm | 10 Stück / Box | |||
| 2010686 | 55 x 75 mm | 1,50 mm | 5 Paar / Box | |||
| 2010686-S | 55 x 75 mm | 1,50 mm | 10 Stück / Box |
Silikonfolie, unsteril
|
![]() |
| Art.-Nr. | Maße | Dicke | Farbe | Verpackung | ||||||
| 2020680 | 115 x 150 mm | 1,00 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2020686 | 115 x 150 mm | 1,50 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2030030 | 300 x 300 mm | 0,75 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2030030R | 300 x 300 mm | 0,75 mm | Transparent* | 1 Stück | ||||||
| 2030040 | 300 x 300 mm | 1,00 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2030040-B | 300 x 300 mm | 1,00 mm | Blau | 1 Stück | ||||||
| 2030040R | 300 x 300 mm | 1,00 mm | Transparent* | 1 Stück | ||||||
| 2030050 | 300 x 300 mm | 1,25 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2030060 | 300 x 300 mm | 1,50 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 1760100 | 300 x 300 mm | 1,00 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 1760100-B | 300 x 300 mm | 1,00 mm | Blau | 1 Stück | ||||||
| 1780100-B | 300 x 300 mm | 1,00 mm | Blau | 1 Stück |
*Dacron verstärkt
ACHTUNG:
Silikonfolien mit einer Dicke von weniger als 0,75 mm finden Sie in den Kapiteln Silikonfolien und Otologie (Silikonfolien).