Paukenröhrchen Kragenknopf, Titan
|
![]() |
* Bitte beachten Sie hierbei die individuellen Regelungen der Krankenkassen, die in einzelnen Bundesländern variieren können.
| Art.-Nr. | Merkmale | Material | Innerer Ø [mm] | Verpackung | ||||||
| 10076 | Titan | 0,76 | 10 Stück pro Box, steril | |||||||
| 10100 | Titan | 1,00 | 10 Stück pro Box, steril | |||||||
| 10100F | mit Rückholdraht | Titan | 1,00 | 10 Stück pro Box, steril | ||||||
| 10125 | Titan | 1,25 | 10 Stück pro Box, steril | |||||||
| 10125F | mit Rückholdraht | Titan | 1,25 | 10 Stück pro Box, steril | ||||||
| 10150 | Titan | 1,50 | 10 Stück pro Box, steril | |||||||
| 10150F | mit Rückholdraht | Titan | 1,50 | 10 Stück pro Box, steril |
Paukenröhrchen Kragenknopf, Fluoroplastik
|
|
* Bitte beachten Sie hierbei die individuellen Regelungen der Krankenkassen, die in einzelnen Bundesländern variieren können.
| Art.-Nr. | Merkmale | Material | Innerer Ø [mm] | Verpackung | ||||||
| 1000-01 | mit Rückholdraht | Fluoroplastik | 1,27 | 6 Stück pro Box, steril | ||||||
| 1001-01 | Fluoroplastik | 1,27 | 6 Stück pro Box, steril | |||||||
| 1001-50 | Fluoroplastik | 1,27 | 50 Stück pro Box, steril |