Choosing only the best materials sets the course for quality in general. Bending strength, breakage safety, corrosion resistance and metallurgical cleanness - to name but a few - must comply with the highest standards. Our carefully selected supplier uses a special fi nishing process (HIP = hot isostatic pressing), to give the tungsten carbide its practically
pore-free structure. The result is a sharp ground and unmarred blade.
|
The working part of these rotary instruments, i.e. the head, is made of tungsten carbide, which shows the signs of wear and tear much less than steel. The cutting performance can be maintained for longer. Many clinics use only tungsten carbide instruments, due to the clear advantages over steel.
|
|
|
|
|
|
|
Tungsten Carbide Burs, Omni A, Round Shank (ø 2.35 mm) |
| Head-Ø | Blades |
L = 70 mm |
Packaging | |||
| 1.0 mm | 10 | CR070221010 | 1 piece | |||
| 1.4 mm | 10 | CR070221410 | 1 piece | |||
| 1.8 mm | 10 | CR070221810 | 1 piece | |||
| 2.3 mm | 12 | CR070222310 | 1 piece | |||
| 3.1 mm | 10 | CR070223110 | 1 piece | |||
| 3.5 mm | 10 | CR070223510 | 1 piece | |||
| 4.0 mm | 12 | CR070224012 | 1 piece | |||
| 5.0 mm | 14 | CR070225014 | 1 piece | |||
| 6.0 mm | 16 | CR070226016 | 1 piece | |||
| 7.0 mm | 18 | CR070227018 | 1 piece |
|
|
Tungsten Carbide Burs, Omni-E, Round Shank (ø 2.35 mm) |
| Head-Ø | Blades |
L = 44.5 mm |
L = 51 mm |
L = 70 mm |
L = 95 mm |
Packaging | ||||||
| 1.4 mm | 10 | CR044021410 | CR070021410 | 1 piece | ||||||||
| 2.3 mm | 12 | CR051022312 | CR070022312 | 1 piece | ||||||||
| 3.1 mm | 12 | CR044023112 | CR070023112 | CR095023112 | 1 piece | |||||||
| 4.0 mm | 14 | CR044024014 | CR051024014 | CR070024014 | CR095024014 | 1 piece | ||||||
| 5.0 mm | 14 | CR044025014 | CR051025014 | CR070025014 | CR095025014 | 1 piece | ||||||
| 6.0 mm | 16 | CR044026016 | CR070026016 | CR095026016 | 1 piece | |||||||
| 6.0 mm | 20 | CR044086020 | 1 piece |
|
|
Tungsten Carbide Burs, Round Shank (ø 2.35 mm) |
| Head-Ø | Blades |
L = 44.5 mm |
L = 70 mm |
L = 95 mm |
L = 125 mm |
Packaging | ||||||
| 0.5 mm | 6 | CR044010506 | CR070010506 | CR095010506 | 1 piece | |||||||
| 0.7 mm | 6 | CR044010706 | 1 piece | |||||||||
| 0.8 mm | 6 | CR044010806 | CR070010806 | CR095010806 | 1 piece | |||||||
| 0.9 mm | 6 | CR044010906 | 1 piece | |||||||||
| 1.0 mm | 6 | CR044011006 | CR070011006 | CR095011006 | 1 piece | |||||||
| 1.2 mm | 6 | CR044011206 | CR070011206 | CR095011206 | 1 piece | |||||||
| 1.4 mm | 6 | CR044011406 | CR070011406 | 1 piece | ||||||||
| 1.6 mm | 6 | CR070011606 | CR095011606 | 1 piece | ||||||||
| 1.8 mm | 6 | CR070011806 | CR095011806 | 1 piece | ||||||||
| 1.8 mm | 8 | CR044011808 | 1 piece | |||||||||
| 2.1 mm | 6 | CR070012106 | CR095012106 | 1 piece | ||||||||
| 2.1 mm | 8 | CR044012108 | 1 piece | |||||||||
| 2.3 mm | 6 | CR070012306 | CR095012306 | CR125012306 | 1 piece | |||||||
| 2.3 mm | 8 | CR044012308 | 1 piece | |||||||||
| 2.7 mm | 8 | CR044012708 | CR070012708 | 1 piece | ||||||||
| 3.1 mm | 6 | CR095013106 | 1 piece | |||||||||
| 3.1 mm | 8 | CR044013108 | CR070013108 | CR125013108 | 1 piece | |||||||
| 3.5 mm | 8 | CR044013508 | CR070013508 | CR095013508 | 1 piece | |||||||
| 4.0 mm | 8 | CR070074008 | CR095014008 | 1 piece | ||||||||
| 4.0 mm | 10 | CR044014010 | CR095014010 | CR070022312 | CR125014010 | 1 piece | ||||||
| 4.5 mm | 10 | CR070014510 | CR095014510 | 1 piece | ||||||||
| 5.0 mm | 8 | CR070015008 | CR095015008 | 1 piece | ||||||||
| 5.0 mm | 12 | CR044015012 | CR070015012 | CR095015012 | CR125015012 | 1 piece | ||||||
| 5.5 mm | 10 | CR070075510 | CR095075510 | 1 piece | ||||||||
| 6.0 mm | 8 | CR070016008 | 1 piece | |||||||||
| 6.0 mm | 14 | CR070016014 | CR095016014 | CR125016014 | 1 piece | |||||||
| 6.5 mm | 8 | CR070016508 | CR095016508 | 1 piece | ||||||||
| 7.0 mm | 16 | CR044017016 | CR070017016 | CR095017016 | CR125017016 | 1 piece |
|
|
Tungsten Carbide Burs, Xomed Shank (ø 2.35 mm)
|
| Head-Ø | Blades |
L = 64 mm |
L = 75 mm |
Packaging | ||||
| 1.0 mm | 6 | CX064011006 | CX075011006 | 1 piece | ||||
| 2.1 mm | 6 | CX064012106 | CX075012106 | 1 piece | ||||
| 3.1 mm | 6 | CX064013106 | CX075013106 | 1 piece | ||||
| 4.0 mm | 10 | CX064014010 | CX075014010 | 1 piece | ||||
| 5.0 mm | 12 | CX064015012 | CX075015012 | 1 piece | ||||
| 6.0 mm | 14 | CX064016014 | CX075016014 | 1 piece | ||||
| 7.0 mm | 16 | CX064017016 | CX075017016 | 1 piece |
|
|
Tungsten Carbide Burs, Egg Shaped, Round Shank
|
| Head-Ø | Blades |
L = 70 mm |
Packaging | |||
| 4.0 mm | 8 | CR070074008 | 1 piece | |||
| 5.5 mm | 10 | CR070075510 | 1 piece |
|
|
Tungsten Carbide Burs, Egg Shaped, Omni-E, Round Shank (ø 2.35 mm) |
| Head-Ø | Blades |
L = 70 mm |
L = 95 mm |
Packaging | ||||
| 4.0 mm | 14 | CR070064014 | 1 piece | |||||
| 5.5 mm | 10 | CR095075510 | 1 piece | |||||
| 5.5 mm | 16 | CR095065516 | 1 piece |
|
|
Tungsten Carbide Burs, Cylindrical, Omni-E, Round Shank (ø 2.35 mm) |
| Head-Ø | Blades |
L = 44.5 mm |
Packaging | |||
| 1.4 mm | 6 | CR044121406 | 1 piece | |||
| 1.6 mm | 6 | CR044121606 | 1 piece | |||
| 1.8 mm | 6 | CR044121806 | 1 piece |
|
|
Lindemann Bone Bur, Round Shank (ø 2.35 mm) |
| Head-Ø | Blades |
L = 65 mm |
Packaging | |||
| 1.6 mm | 4 | CR065051604 | 1 piece | |||
| 2.1 mm | 4 | CR065052104 | 1 piece |