With stainless steel rotary instruments the main focus is on the quality of the blades. An exact cut and good cutting geometry are vital for excellent cutting results and a long life.
The general quality criteria such as choosing the best materials and the standard of processing are reflected in the essential details e.g. durability, concentricity, vibration properties etc.
|
|
Stainless Steel Burs, Omni-A, Round Shank (ø 2.35 mm) |
| Head-Ø | Blades |
L = 70 mm |
Packaging | |||
| 2.3 mm | 10 | SR070222310 | 1 piece | |||
| 3.1 mm | 10 | SR070223110 | 1 piece | |||
| 3.5 mm | 10 | SR070223510 | 1 piece | |||
| 4.0 mm | 12 | SR070224012 | 1 piece | |||
| 5.0 mm | 14 | SR070225014 | 1 piece | |||
| 6.0 mm | 16 | SR070226016 | 1 piece | |||
| 7.0 mm | 18 | SR070227018 | 1 piece |
|
|
Stainless Steel Burs, Omni-A, Xomed Shank (ø 2,35 mm)
|
| Head-Ø | Blades |
L = 55 mm |
L = 64 mm |
Packaging | ||||
| 2.3 mm | 10 | SX064222310 | 1 piece | |||||
| 3.1 mm | 10 | SX064223110 | 1 piece | |||||
| 3.5 mm | 10 | SX064223510 | 1 piece | |||||
| 4.0 mm | 12 | SX064224012 | 1 piece | |||||
| 5.0 mm | 14 | SX064225014 | 1 piece | |||||
| 6.0 mm | 16 | SX064226016 | 1 piece | |||||
| 7.0 mm | 18 | SX055107018 | SX064227018 | 1 piece |
|
|
Stainless Steel Burs, Round Shank (ø 2.35 mm) |
| Head-Ø | Blades |
L = 70 mm |
L = 95 mm |
L = 125 mm |
Packaging | |||||
| 0.6 mm | 6 | SR070010606 | SR095010606 | SR125010606 | 1 piece | |||||
| 0.8 mm | 6 | SR070010806 | SR095010806 | SR125010806 | 1 piece | |||||
| 1.0 mm | 6 | SR070011006 | SR095011006 | SR125011006 | 1 piece | |||||
| 1.4 mm | 8 | SR070011408 | SR095011408 | SR125011408 | 1 piece | |||||
| 1.8 mm | 8 | SR070011808 | SR095011808 | SR125011808 | 1 piece | |||||
| 2.3 mm | 8 | SR070012308 | SR095012308 | SR125012308 | 1 piece | |||||
| 2.3 mm | 20 | SR070012320 | SR095012320 | 1 piece | ||||||
| 2.7 mm | 10 | SR070012710 | SR095012710 | SR125012710 | 1 piece | |||||
| 3.1 mm | 6 | SR070013106 | SR125013106 | 1 piece | ||||||
| 3.1 mm | 10 | SR070013110 | SR095013110 | SR125013110 | 1 piece | |||||
| 3.5 mm | 6 | SR070013506 | SR125013506 | 1 piece | ||||||
| 3.5 mm | 12 | SR070013512 | SR095013512 | SR125013512 | 1 piece | |||||
| 4.0 mm | 12 | SR070014012 | SR095014012 | SR125014012 | 1 piece | |||||
| 4.5 mm | 6 | SR070014506 | SR125014506 | 1 piece | ||||||
| 4.5 mm | 12 | SR070014512 | SR095014512 | SR125014512 | 1 piece | |||||
| 5.0 mm | 8 | SR070015008 | SR125015008 | 1 piece | ||||||
| 5.0 mm | 12 | SR070015012 | SR095015012 | SR125015012 | 1 piece | |||||
| 6.0 mm | 8 | SR125016008 | 1 piece | |||||||
| 6.0 mm | 14 | SR070016014 | SR095016014 | SR125016014 | 1 piece | |||||
| 7.0 mm | 16 | SR070017016 | SR095017016 | SR125017016 | 1 piece |
|
|
Stainless Steel Burs, Xomed Shank (ø 2.35 mm)
|
| Head-Ø | Blades |
L = 44 mm |
L = 64 mm |
L = 75 mm |
Packaging | |||||
| 0.6 mm | 6 | SX064010606 | SX075010606 | 1 piece | ||||||
| 1.0 mm | 6 | SX064011006 | SX075011006 | 1 piece | ||||||
| 1.6 mm | 6 | SX064011606 | SX075011606 | 1 piece | ||||||
| 1.8 mm | 8 | SX064011808 | SX075011808 | 1 piece | ||||||
| 2.3 mm | 8 | SX064012308 | SX075012308 | 1 piece | ||||||
| 2.7 mm | 10 | SX064012710 | SX075012710 | 1 piece | ||||||
| 3.1 mm | 10 | SX064013110 | SX075013110 | 1 piece | ||||||
| 3.5 mm | 12 | SX064013512 | SX075013512 | 1 piece | ||||||
| 4.0 mm | 12 | SX064014012 | SX075014012 | 1 piece | ||||||
| 4.5 mm | 12 | SX064014512 | SX075014512 | 1 piece | ||||||
| 5.0 mm | 12 | SX064015012 | SX075015012 | 1 piece | ||||||
| 6.5 mm | 10 | SX044016510 | 1 piece | |||||||
| 7.0 mm | 12 | SX044017012 | 1 piece | |||||||
| 7.0 mm | 16 | SX064017016 | SX075017016 | 1 piece |
|
|
Stainless Steel Burs, Bud-Shaped, Round Shank
|
| Head-Ø | Blades |
Head Length |
L = 70 mm |
L = 125 mm |
Packaging | |||||
| 4.0 mm | 10 | 8.0 mm | SR070084010 | SR125084010 | 1 piece | |||||
| 5.0 mm | 12 | 9.5 mm | SR070085012 | 1 piece | ||||||
| 6.0 mm | 14 | 11.0 mm | SR070086014 | SR125086014 | 1 piece | |||||
| 7.0 mm | 16 | 12.5 mm | SR070087016 | 1 piece | ||||||
| 8.0 mm | 16 | 14.0 mm | SR070088016 | 1 piece |
|
|
Stainless Steel Burs, Bud-Shaped, Omni-E, Round Shank
|
| Head-Ø | Blades |
Head Length |
L = 70 mm |
Packaging | ||||
| 4.0 mm | 10 | 8.0 mm | SR070094010 | 1 piece | ||||
| 5.0 mm | 12 | 9.5 mm | SR070095012 | 1 piece | ||||
| 6.0 mm | 14 | 11.0 mm | SR070096014 | 1 piece | ||||
| 8.0 mm | 16 | 14.0 mm | SR070098016 | 1 piece |
|
|
Stainless Steel Burs, Egg-Shaped, Omni-E, Round Shank
|
| Head-Ø | Blades |
Head Length |
L = 70 mm |
Packaging | ||||
| 4.0 mm | 10 | 9.5 mm | SR070074010 | 1 piece | ||||
| 5.0 mm | 12 | 10.0 mm | SR070075012 | 1 piece | ||||
| 6.0 mm | 14 | 11.0 mm | SR070076014 | 1 piece | ||||
| 7.0 mm | 16 | 12.0 mm | SR070077016 | 1 piece |
|
|
Stainless Steel Burs, Cylindrical, Omni-E, Round Shank
|
| Head-Ø | Blades |
Head Length |
L = 70 mm |
Packaging | ||||
| 4.0 mm | 10 | 8.0 mm | SR070124010 | 1 piece | ||||
| 5.0 mm | 12 | 9.5 mm | SR070125012 | 1 piece | ||||
| 6.0 mm | 14 | 11.0 mm | SR070126014 | 1 piece | ||||
| 7.0 mm | 16 | 12.5 mm | SR070127016 | 1 piece | ||||
| 8.0 mm | 16 | 14.0 mm | SR070128016 | 1 piece |
|
|
Stainless Steel Burs, Acorn-Shaped, Xomed Shank
|
| Head-Ø | Blades |
L = 51 mm |
L = 64 mm |
Packaging | ||||
| 1.0 mm | 6 | SX051141006 | SX064141006 | 1 piece | ||||
| 1.4 mm | 6 | SX051141406 | 1 piece | |||||
| 2.3 mm | 8 | SX064142308 | 1 piece | |||||
| 2.7 mm | 8 | SX051142708 | SX064142708 | 1 piece | ||||
| 3.7 mm | 8 | SX051143708 | 1 piece | |||||
| 4.6 mm | 8 | SX051144608 | 1 piece |