Silikonfolien finden heute in der HNO-Chirurgie in unterschiedlichsten Bereichen ihre Verwendung.
Dabei spielen die Materialeigenschaften des Silikons die entscheidende Rolle. Es besitzt eine glatte, antiadhäsive Oberfläche, ist flexibel und - in entsprechender Stärke - dennoch stabil und lässt sich in beinahe jeder beliebigen Stärke herstellen. Außerdem kann eine Folie vom Anwender problemlos auf die benötigte Form beziehungsweise Größe zurecht geschnitten werden.
So werden die dünneren Folien vorzugsweise in der Otochirurgie eingesetzt, während die stärkeren Folien in der Rhinochirurgie, zum Beispiel als Septumschienen verwendet werden.
Für alle von uns angebotenen Silikonfolien gilt eine maximale Liegedauer, das heißt ununterbrochene Verweilzeit im Körper, von 30 Tagen!
Keine unserer Silikonfolien enthält Latex!
|
![]() |
| Art.-Nr. | Maße | Dicke | Farbe | Verpackung | ||||||
| 1710000 | 6 x 20 mm | 0,13 mm | Transparent | 10 Briefchen à 3 Stück | ||||||
| 1710000-B | 6 x 20 mm | 0,13 mm | Blau | 10 Briefchen à 3 Stück | ||||||
| 1710001 | 6 x 40 mm | 0,13 mm | Transparent | 10 Briefchen à 3 Stück | ||||||
| 1710001-B | 6 x 40 mm | 0,13 mm | Blau | 10 Briefchen à 3 Stück | ||||||
| 1720000 | 15 x 15 mm | 0,13 mm | Transparent | 10 Briefchen à 3 Stück | ||||||
| 1720001 | 3 x 15 mm | 0,13 mm | Transparent | 10 Briefchen à 3 Stück |
|
![]() |
| Art.-Nr. | Maße | Dicke | Farbe | Verpackung | ||||||
| 2010685 | 38 x 51 mm | 0,13 mm | Transparent | 10 Stück / Box | ||||||
| 2010685-B | 38 x 51 mm | 0,13 mm | Blau | 10 Stück / Box | ||||||
| 2010680 | 55 x 75 mm | 1,00 mm | Transparent | 5 Paar / Box | ||||||
| 2010680-S | 55 x 75 mm | 1,00 mm | Transparent | 10 Stück / Box | ||||||
| 2010682 | 55 x 75 mm | 0,50 mm | Transparent | 5 Paar / Box | ||||||
| 2010686 | 55 x 75 mm | 1,50 mm | Transparent | 5 Paar / Box | ||||||
| 2010686-S | 55 x 75 mm | 1,50 mm | Transparent | 10 Stück / Box | ||||||
| 2010683-S | 30 x 30 mm | 0,25 mm | Transparent | 10 Stück / Box | ||||||
| 2030685 | 115 x 150 mm | 0,13 mm | Transparent | 10 Stück / Box |
|
![]() |
| Art.-Nr. | Größe | Dicke | Farbe | Verpackung | ||||||
| 2030002 | 300 x 300 mm (900 cm²) | 0,065 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2030005 | 300 x 300 mm (900 cm²) | 0,13 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2030007 | 300 x 300 mm (900 cm²) | 0,18 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2030010 | 300 x 300 mm (900 cm²) | 0,25 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2030015 | 300 x 300 mm (900 cm²) | 0,38 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2030015R | 300 x 300 mm (900 cm²) | 0,38 mm | Transparent* | 1 Stück | ||||||
| 2030020 | 300 x 300 mm (900 cm²) | 0,50 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2030020R | 300 x 300 mm (900 cm²) | 0,50 mm | Transparent* | 1 Stück | ||||||
| 2030030 | 300 x 300 mm (900 cm²) | 0,75 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2030030R | 300 x 300 mm (900 cm²) | 0,75 mm | Transparent* | 1 Stück | ||||||
| 2030040 | 300 x 300 mm (900 cm²) | 1,00 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2030040-B | 300 x 300 mm (900 cm²) | 1,00 mm | Blau | 1 Stück | ||||||
| 2030040R | 300 x 300 mm (900 cm²) | 1,00 mm | Transparent* | 1 Stück | ||||||
| 1760100 | 300 x 300 mm (900 cm²) | 1,00 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 1760100-B | 300 x 300 mm (900 cm²) | 1,00 mm | Blau | 1 Stück | ||||||
| 1780100-B | 300 x 300 mm (900 cm²) | 1,00 mm | Blau | 1 Stück | ||||||
| 2030050 | 300 x 300 mm (900 cm²) | 1,25 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2030060 | 300 x 300 mm (900 cm²) | 1,50 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2020685-B | 115 x 150 mm (172,5 cm²) | 0,13 mm | Blau | 1 Stück | ||||||
| 2020685 | 115 x 150 mm (172,5 cm²) | 0,13 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2020682 | 115 x 150 mm (172,5 cm²) | 0,50 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2020680 | 115 x 150 mm (172,5 cm²) | 1,00 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 2020686 | 115 x 150 mm (172,5 cm²) | 1,50 mm | Transparent | 1 Stück | ||||||
| 1720040-B | 3,5 x 25 mm (87,5 cm²) | 0,13 mm | Blau | 34 Streifchen |
*Dacron verstärkt