Die Beschichtung eines Diamantinstruments ist genau so wichtig wie die Qualität der Klinge eines scharfen Instruments. Unzureichend beschichtete Instrumente bieten eine schlechtere Materialabtragung und führen dadurch zu einer längeren Operationsdauer.
Überdies kann eine schlechte Beschichtung zu ungewollter Reibungshitze und somit zu temperaturbedingten Nekrosen führen. Die Rohlinge für die Spiggle & Theis Diamantinstrumente werden in einem speziellen Mahlverfahren hergestellt. Auf diese Weise werden die Maßhaltigkeit und der Rundlauf im Gegensatz zu den herkömmlichen Abdrehverfahren spürbar verbessert.
|
|
|
Mitbewerberprodukt:
|
|
|
Bohrer aus dem Spiggle & Theis Sortiment:
|
|
Die regelmäßige Belegung der von uns angebotenen Bohrer mit hoher Belegungsdichte und gutem Spanraum garantiert eine geringe Wärmeentwicklung, optimalen Materialabtrag und eine lange Lebensdauer - sowohl für Bohrer, als auch für die wertvollen Bohrhandstücke. Dadurch wird die Operationsdauer auf ein Minimum verkürzt und der Patient geschont. |
|
Diamantbohrer, mittlere Körnung, runder Schaft (ø 2,35 mm) |
| Kopf-Ø | L = 44,5 mm |
L = 70 mm |
L = 95 mm |
L = 125 mm |
Verpackung | |||||
| 0,6 mm | DR044010691 | DR070010691 | DR095010691 | DR125010691 | 1 Stück | |||||
| 0,7 mm | DR070010791 | 1 Stück | ||||||||
| 0,8 mm | DR044010891 | DR070010891 | DR095010891 | DR125010891 | 1 Stück | |||||
| 1,0 mm | DR044011091 | DR070011091 | DR095011091 | DR125011091 | 1 Stück | |||||
| 1,2 mm | DR044011291 | DR070011291 | DR095011291 | 1 Stück | ||||||
| 1,4 mm | DR044011491 | DR070011491 | DR095011491 | DR125011491 | 1 Stück | |||||
| 1,6 mm | DR044011691 | DR070011691 | DR095011691 | DR125011691 | 1 Stück | |||||
| 1,8 mm | DR044011891 | DR070011891 | DR095011891 | DR125011891 | 1 Stück | |||||
| 2,1 mm | DR044012191 | DR070012191 | DR095012191 | DR125012191 | 1 Stück | |||||
| 2,3 mm | DR044012391 | DR070012391 | DR095012391 | DR125012391 | 1 Stück | |||||
| 2,5 mm | DR044012591 | DR070012591 | DR095012591 | DR125012591 | 1 Stück | |||||
| 2,7 mm | DR044012791 | DR070012791 | DR095012791 | DR125012791 | 1 Stück | |||||
| 2,9 mm | DR070012991 | DR095012991 | 1 Stück | |||||||
| 3,1 mm | DR044013191 | DR070013191 | DR095013191 | DR125013191 | 1 Stück | |||||
| 3,3 mm | DR044013391 | 1 Stück | ||||||||
| 3,5 mm | DR044013591 | DR070013591 | DR095013591 | DR125013591 | 1 Stück | |||||
| 4,0 mm | DR044014091 | DR070014091 | DR095014091 | DR125014091 | 1 Stück | |||||
| 4,5 mm | DR044014591 | DR070014591 | DR095014591 | DR125014591 | 1 Stück | |||||
| 5,0 mm | DR044015091 | DR070015091 | DR095015091 | DR125015091 | 1 Stück | |||||
| 6,0 mm | DR044016091 | DR070016091 | DR095016091 | DR125016091 | 1 Stück | |||||
| 6,5 mm | DR070016591 | 1 Stück | ||||||||
| 7,0 mm | DR044017091 | DR070017091 | DR095017091 | DR125017091 | 1 Stück |
|
|
Diamantbohrer, mittlere Körnung, Xomed-Schaft (ø 2,35 mm)
|
| Kopf-Ø | L = 51 mm |
L = 64 mm |
L = 75 mm |
Verpackung | ||||
| 0,6 mm | DX064010691 | DX075010691 | 1 Stück | |||||
| 1,0 mm | DX051011091 | DR070010791 | DX075011091 | 1 Stück | ||||
| 1,5 mm | DX064011591 | 1 Stück | ||||||
| 1,6 mm | DX064011691 | DX075011691 | 1 Stück | |||||
| 2,0 mm | DX051012091 | DX064012091 | 1 Stück | |||||
| 2,1 mm | DX064012191 | DX075012191 | 1 Stück | |||||
| 2,5 mm | DX051012591 | DX064012591 | DX075012591 | 1 Stück | ||||
| 3,1 mm | DX064013191 | DX075013191 | 1 Stück | |||||
| 3,5 mm | DX051013591 | 1 Stück | ||||||
| 4,0 mm | DX051014091 | DX064014091 | DX075014091 | 1 Stück | ||||
| 5,0 mm | DX064015091 | DX075015091 | 1 Stück | |||||
| 6,0 mm | DX051016091 | DX064016091 | DX075016091 | 1 Stück | ||||
| 7,0 mm | DX064017091 | DX075017091 | 1 Stück |
|
|
Diamantbohrer, grobe Körnung, runder Schaft (ø 2,35 mm) |
| Kopf-Ø | L = 70 mm |
L = 125 mm |
Verpackung | ||
| 0,6 mm | DR070010690 | 1 Stück | |||
| 0,8 mm | DR070010890 | 1 Stück | |||
| 1,0 mm | DR070011090 | 1 Stück | |||
| 1,4 mm | DR070011490 | 1 Stück | |||
| 1,6 mm | DR070011690 | 1 Stück | |||
| 1,8 mm | DR070011890 | 1 Stück | |||
| 2,1 mm | DR070012190 | 1 Stück | |||
| 2,3 mm | DR070012390 | 1 Stück | |||
| 2,7 mm | DR125012790 | 1 Stück | |||
| 2,9 mm | DR070012990 | 1 Stück | |||
| 3,1 mm | DR070013190 | 1 Stück | |||
| 3,5 mm | DR070013590 | 1 Stück | |||
| 4,0 mm | DR070014090 | 1 Stück | |||
| 4,5 mm | DR125014590 | 1 Stück | |||
| 5,0 mm | DR070015090 | 1 Stück | |||
| 6,0 mm | DR070016090 | 1 Stück | |||
| 6,5 mm | DR070016590 | 1 Stück | |||
| 7,0 mm | DR070017090 | 1 Stück |
|
|
Diamantbohrer, extra grobe Körnung, runder Schaft (ø 2,35 mm) |
| Kopf-Ø | L = 70 mm |
L = 95 mm |
L = 125 mm |
Verpackung | ||||
| 2,3 mm | DR070012393 | DR095012393 | DR125012393 | 1 Stück | ||||
| 2,7 mm | DR070012793 | DR095012793 | DR125012793 | 1 Stück | ||||
| 3,1 mm | DR070013193 | DR095013193 | DR125013193 | 1 Stück | ||||
| 3,5 mm | DR070013593 | DR095013593 | DR125013593 | 1 Stück | ||||
| 4,0 mm | DR070014093 | DR095014093 | DR125014093 | 1 Stück | ||||
| 4,5 mm | DR070014593 | DR095014593 | DR125014593 | 1 Stück | ||||
| 5,0 mm | DR070015093 | DR095015093 | DR125015093 | 1 Stück | ||||
| 6,0 mm | DR070016093 | DR095016093 | DR125016093 | 1 Stück | ||||
| 7,0 mm | DR070017093 | DR095017093 | DR125017093 | 1 Stück |